Inbound and outbound passenger traffic in Philippine Airports increased in 2009 by 14% to 41.2 million. Let’s take a look at the 2009 passenger traffic volume statistics of airports in the Philippines:

see also 20 Busiest Airports in the Philippines in 2009.
2009 Passenger Traffic in Philippine Airports
| Airport | Airline / Operator | 2008 | 2009 | Increase |
| Loakan Airport (Baguio, Benguet) | A. Spirit | 5,341 | ||
| G. Aviation | 2,058 | 1,138 | -44.7% | |
| Military | 2,406 | 1,143 | -52.5% | |
| Total | 9,805 | 2,281 | -76.7% | |
| Laoag International Airport (Ilocos Norte) | International | |||
| Far East Trans | 9,967 | |||
| Cebu Pacific | 6,639 | |||
| China S. Air | 1,023 | 598 | -41.5% | |
| Asian Spirit | 6,359 | |||
| Mandarin Air | 11,153 | 8,241 | -26.1% | |
| Air Macau | 1,547 | |||
| Asiana Air | 1,532 | |||
| Domestic | ||||
| PAL | 80,912 | 92,523 | 14.4% | |
| Cebu Pacific | 36,130 | 31,407 | -13.1% | |
| Batanes Air | 492 | |||
| Sky Pasada | 289 | |||
| G. Aviation | 561 | 172 | -69.3% | |
| Military | 43 | 8 | -81.4% | |
| Total | 154,319 | 135,277 | -12.3% | |
| Lingayen Airport (Pangasinan) | G. Aviation | 13,217 | 20,509 | 55.2% |
| Rosales Airport (Pangasinan) | G. Aviation | |||
| Vigan Airport (Ilocos Sur) | Asian Spirit | 78 | ||
| G. Aviation | 40,275 | 21,353 | -47.0% | |
| Lion Air | 7,000 | 432 | -93.8% | |
| SEAir | 53 | |||
| Military | 195 | 85 | -56.4% | |
| Total | 47,548 | 21,923 | -53.9% | |
| Region II | ||||
| Bagabag Airport Airport (Nueva Vizcaya) | G. Aviation | 1,135 | 953 | -16.0% |
| Basco Airport Airport (Batan, Batanes) | A. Spirit | 14,419 | ||
| Chemtrad | 2,289 | |||
| Seair | 3,028 | |||
| Batanes Air | 2,731 | |||
| Zest Air | 1,510 | |||
| G. Aviation | 32 | 19,294 | 60193.8% | |
| Military | 279 | 23 | -91.8% | |
| Total | 24,288 | 19,317 | -20.5% | |
| Cauayan Airport (Isabela) | G. Aviation | 10,973 | ||
| Cyclone | 712 | |||
| Cebu Pacific | 1,463 | |||
| Total | 10,973 | 2,175 | -80.2% | |
| Itbayat Airport (Batanes) | Batanes Air | 421 | ||
| Chemtrad | 139 | |||
| Total | 560 | 0 | ||
| Palanan Airport (Isabela) | Cyclone | 2,918 | 2,257 | -22.7% |
| G. Aviation | 313 | 1,475 | 371.2% | |
| Military | 152 | 283 | 86.2% | |
| Total | 3,383 | 4,015 | 18.7% | |
| Tuguegarao Airport (Cagayan) | Domestic | |||
| Air Philippines | 21,825 | 2,810 | -87.1% | |
| PAL Express | 35,082 | |||
| PAL | 11,193 | |||
| Cebu Pacific | 21,698 | 45,182 | 108.2% | |
| Asian Spirit | 7,990 | |||
| Chemtrad | 3,477 | 2,346 | -32.5% | |
| Batanes Air | 1,136 | 2,080 | 83.1% | |
| Cyclone Air | 208 | |||
| WCC | 1,346 | |||
| ACC | 2,070 | |||
| G. Aviation | 1,169 | 1,188 | 1.6% | |
| Military | 333 | 165 | -50.5% | |
| Total | 68,821 | 92,477 | 34.4% | |
| International | ||||
| Cebu Pacific | 875 | |||
| Region III | ||||
| Iba Airport (Zambales) | G. Aviation | 10,194 | 6,843 | -32.9% |
| Subic Airport | ||||
| Diosdado Macapagal International Airport (Angeles City, Pampanga) | Total | 565,240 | 600,000 (approx) | 6.1% |
| Plaridel Airport (Bulacan) | G. Aviation | 234,098 | 222,525 | -4.9% |
| NCR | ||||
| Ninoy Aquino International Airport | International | 11,273,367 | 11,203,244 | -0.6% |
| Domestic | 10,720,363 | 12,680,142 | 18.3% | |
| G. Aviation | 259,428 | 225,168 | -13.2% | |
| Total | 22,253,158 | 24,108,554 | 8.3% | |
| Region IV | ||||
| Alabat Airport | G. Aviation | |||
| Baler Airport (Aurora) | Seair | 159 | ||
| G. Aviation | 2,424 | 328 | -86.5% | |
| Military | 32 | 666 | 1981.3% | |
| Total | 2,615 | 994 | -62.0% | |
| Fransisco B. Reyes Airport (Busuanga-Coron, Palawan) | PAL Express | 15,619 | 50,507 | 223.4% |
| Cebu Pacific | 10,296 | 67,480 | 555.4% | |
| Asian Spirit | 9,551 | |||
| Zest Air | 21,951 | |||
| Seair | 15,859 | 421 | -97.3% | |
| G. Aviation | 106 | 734 | 592.5% | |
| Total | 51,431 | 141,093 | 174.3% | |
| Calapan Airport (Oriental Mindoro) | Seair | 1,188 | ||
| G. Aviation | ||||
| Total | 1,188 | |||
| Cuyo Airport (Palawan) | Seair | 521 | 103 | -80.2% |
| G. Aviation | 685 | 453 | -33.9% | |
| Total | 1,206 | 556 | -53.9% | |
| Jomalig Airport (Polillo Islands, Quezon) | G. Aviation | 159 | 34 | -78.6% |
| Lubang Airport (Occidental Mindoro) | Seair | 3,627 | 4,844 | 33.6% |
| G. Aviation | 9,325 | 6,195 | -33.6% | |
| Total | 12,952 | 11,039 | -14.8% | |
| Mamburao Airport (Occidental Mindoro) | Paco | 129 | ||
| G. Aviation | 2,480 | 1,138 | -54.1% | |
| Military | 20 | 62 | 210.0% | |
| Total | 2,629 | 1,200 | -54.4% | |
| Marinduque Airport | Zest Air | 970 | 15,387 | 1486.3% |
| G. Aviation | 129 | |||
| Total | 1,099 | 15,387 | 1300.1% | |
| Puerto Prinsesa International Airport (Palawan) | Philippine Airlines | 153,279 | 221,974 | 44.8% |
| Air Phil. | 113,846 | 45,385 | -60.1% | |
| Cebu Pacific | 207,012 | 275,787 | 33.2% | |
| Zest Air | 795 | 40,310 | 4970.4% | |
| Seair | 2,361 | 730 | -69.1% | |
| G. Aviation | 4,463 | 3,567 | -20.1% | |
| Total | 481,756 | 587,753 | 22.0% | |
| Romblon Airport | Seair | 6,058 | 7,446 | 22.9% |
| Zest Air | 4,127 | |||
| G. Aviation | 243 | 222 | -8.6% | |
| Military | 1,679 | |||
| Total | 7,980 | 11,795 | 47.8% | |
| San Jose Airport (Occidental Mindoro) | pal | 17,263 | 34,584 | 100.3% |
| Cebu Pacific | 21,446 | 43,621 | 103.4% | |
| Asian Spirit | 19,194 | |||
| Zest Air | 1,029 | 25,218 | 2350.7% | |
| G. Aviation | 3,006 | 2,523 | -16.1% | |
| Military | 1,485 | 1,030 | -30.6% | |
| Total | 63,423 | 106,976 | 68.7% | |
| Pinamalayan Airport (Oriental Mindoro) | G. Aviation | 74 | ||
| Wasig | G. Aviation | 0 | ||
| Region V | ||||
| Bulan Airport | G. Aviation | 4 | 0 | -100.0% |
| Bagasbas Airport (Daet, Camarines Norte) | Seair | 278 | 0 | -100.0% |
| G. Aviation | 22 | -100.0% | ||
| Legaspi Airport | Philippine Airlines | 92,423 | 120,128 | 30.0% |
| AirPhil | 18,413 | |||
| Cebu Pacific | 189,310 | 273,610 | 44.5% | |
| G. Aviation | 524 | 616 | 17.6% | |
| Military | 152 | 108 | -28.9% | |
| Total | 282,431 | 412,875 | 46.2% | |
| Masbate Airport | Asian Spirit | 22,982 | 365 | -98.4% |
| G. Aviation | 278 | 412 | 48.2% | |
| Military | 325 | 607 | 86.8% | |
| Total | 23,585 | 1,384 | -94.1% | |
| Naga Airport | Cebu Pacific | 22,358 | 75,349 | 237.0% |
| Air Phil. | 63,481 | 49,952 | -21.3% | |
| Zest Air | 8,540 | |||
| G. Aviation | 596 | 565 | -5.2% | |
| Military | 733 | 24 | -96.7% | |
| Total | 87,168 | 134,430 | 54.2% | |
| Sorsogon Airport | 4 | 4 | 0.0% | |
| Virac Airport (Catanduanes) | Philippine Airlines | 16,333 | 24,178 | 48.0% |
| Air Philippines | 1,483 | |||
| Cebu Pacific | 21,386 | |||
| Zest Air | 14,353 | |||
| Asian Spirit | 12,429 | |||
| G. Aviation | 143 | 60 | ||
| Military | 41 | 115 | 180.5% | |
| Total | 28,946 | 61,575 | 112.7% | |
| Region VI | ||||
| Antique Airport | G. Aviation | 2,381 | ||
| New Bacolod-Silay Airport (Negros Occidental) | PAL | 395,055 | 478,990 | 21.2% |
| Cebu Pacific | 381,427 | 506,708 | 32.8% | |
| Zest Air | 28,925 | |||
| Air Philippines | 64,229 | 0 | ||
| G. Aviation | 2,777 | 5,806 | 109.1% | |
| Total | 843,488 | 1,020,429 | 21.0% | |
| Caticlan Airport (Aklan) | PAL Express | 172,846 | 95,696 | -44.6% |
| Air Philippines | 4,651 | |||
| Asian Spirit | 251,399 | 57,069 | -77.3% | |
| Seair | 170,450 | 128,484 | -24.6% | |
| Cebu Pacific | 165,653 | 219,462 | 32.5% | |
| Zest Air | 36,216 | |||
| G. Aviation | 1,613 | 1,844 | 14.3% | |
| Total | 761,961 | 543,422 | -28.7% | |
| Iloilo Airport | Philippine Airlines | 359,754 | 417,121 | 15.9% |
| Cebu Pacific | 489,812 | 753,023 | 53.7% | |
| Air Philippines | 224,222 | 97,230 | -56.6% | |
| Zest Air | 56,774 | |||
| G. Aviation | 33 | |||
| Military | 86 | |||
| Total | 1,073,907 | 1,324,148 | 23.3% | |
| International | ||||
| Kalibo Airport (Aklan) | TransAsia | 9,297 | ||
| Mandarin Airlines | 12,865 | |||
| Korean Air | 1,799 | |||
| Shanghai Airlines | 2,609 | |||
| China Air | 8,203 | |||
| Domestic | ||||
| Philippine Airlines | 160,888 | 220,201 | 36.9% | |
| Cebu Pacific | 195,298 | 128,169 | -34.4% | |
| A. Spirit | 12,371 | |||
| Mandarin Air | 12,879 | |||
| Zest Air | 66,135 | |||
| G. Aviation | 17,172 | 189,687 | 1004.6% | |
| Military | 1,434 | 832 | -42.0% | |
| Total | 400,042 | 639,797 | 59.9% | |
| Roxas Airport (Capiz) | Philippine Airlines | 63,045 | 73,089 | 15.9% |
| Cebu Pacific | 52,070 | 99,462 | 91.0% | |
| G. Aviation | 228 | 319 | 39.9% | |
| Military | 32 | 262 | 718.8% | |
| Total | 115,375 | 173,132 | 50.1% | |
| Region VII | ||||
| Sibulan Airport (Dumaguete, Oriental Negros) | Philippine Airlines | 57,930 | 162,154 | 179.9% |
| Cebu Pacific | 170,220 | 198,190 | 16.4% | |
| Air Philippines | 78,032 | 16 | ||
| G. Aviation | 155 | |||
| Total | 306,182 | 360,515 | 17.7% | |
| Mactan-Cebu International Airport (Lapu-Lapu City, Cebu) | International | 915,507 | 851,786 | -7.0% |
| Domestic | 2,695,730 | 3,515,566 | 30.4% | |
| G. Aviation | 31,625 | 27,471 | -13.1% | |
| Military | ||||
| Total | 3,642,862 | 4,394,823 | 20.6% | |
| Siquijor Airport | G. Aviation | 76 | 0 | |
| Tagbilaran Airport | Philippine Airlines | 197,390 | 268,096 | 35.8% |
| Cebu Pacific | 201,271 | 223,539 | 11.1% | |
| Zest Air | 70,139 | |||
| G. Aviation | 1,412 | 739 | -47.7% | |
| Military | 741 | 274 | -63.0% | |
| Total | 400,814 | 562,787 | 40.4% | |
| Ubay Airport (Bohol) | G. Aviation | |||
| Region VIIl | ||||
| Biliran Airport | G. Aviation | |||
| Borongan Airport (Eastern Samar) | G. Aviation | |||
| Calbayog Airport (Samar) | PAL Express | 10,616 | 27,320 | 157.3% |
| Cebu Pacific | 22,890 | |||
| Zest Air | 194 | 9,790 | 4946.4% | |
| Air Philippines | 2,773 | |||
| Asian Spirit | 9,793 | |||
| G. Aviation | 13 | 4 | -69.2% | |
| Total | 20,616 | 62,777 | 204.5% | |
| Catarman Airport (Northern Samar) | Zest Air | 13,565 | 29,506 | 117.5% |
| Cebu Pacific | 29,944 | |||
| PAL Express | 9,004 | 65,599 | 628.6% | |
| G. Aviation | 55 | 713 | 1196.4% | |
| Total | 22,624 | 125,762 | 455.9% | |
| Catbalogan Airport (Samar) | G. Aviation | |||
| Guiuan Airport (Eastern Samar) | G. Aviation | 358 | 1 | -99.7% |
| Hilongos Airport (Leyte) | G. Aviation | 181 | -100.0% | |
| Maasin Airport (Southern Leyte) | G. Aviation | |||
| Ormoc Airport | Philippine Airlines | 2,705 | 17,890 | 561.4% |
| G. Aviation | 13,125 | |||
| Total | 15,830 | 17,890 | 13.0% | |
| Tacloban Airport | Philippine Airlines | 241,898 | 375,228 | 55.1% |
| Cebu Pacific | 354,613 | 454,958 | 28.3% | |
| Air Philippines | 8,500 | |||
| PAL Express | 21,788 | |||
| Seair | 57 | 393 | 589.5% | |
| G. Aviation | 123 | 361 | 193.5% | |
| Military | 222 | 710 | 219.8% | |
| Total | 627,201 | 831,650 | 32.6% | |
| Region IX | ||||
| Cagayan de Sulu Airport (Tawi-tawi) | G. Aviation | |||
| Dipolog Airport | Philippine Airlines | 83,383 | 83,575 | 0.2% |
| Cebu Pacific | 58,373 | 105,689 | 81.1% | |
| Asian Spirit | ||||
| G. Aviation | 1,782 | |||
| Military | 281 | |||
| Total | 143,819 | 189,264 | 31.6% | |
| Ipil Airport (Zamboanga Sibugay) | G. Aviation | |||
| ARMM | ||||
| Jolo Airport (Sulu) | Seair | 11,538 | 9,029 | -21.7% |
| Asian Spirit | 2,231 | |||
| G. Aviation | 4,980 | |||
| Military | ||||
| Total | 18,749 | 9,029 | -51.8% | |
| Region IX | ||||
| Liloy Airport | G. Aviation | |||
| Pagadian Airport | G. Aviation | |||
| Sanga-Sanga Airport | Seair | 5,539 | ||
| Asian Spirit | ||||
| MosPhil | ||||
| G. Aviation | ||||
| Military | ||||
| Total | 5,539 | |||
| Siocon Airport (Zamboanga del Norte) | G. Aviation | |||
| Zamboanga International Airport | Philippine Airlines | 218,501 | 299,038 | 36.9% |
| Cebu Pacific | 193,237 | 262,834 | 46.4% | |
| Zest Air | 1,361 | |||
| Air Philippines | 27,998 | |||
| Asian Spirit | 6,488 | |||
| Seair | 23,316 | 19,684 | -15.6% | |
| G. Aviation | ||||
| Total | 469,540 | 582,917 | 24.1% | |
| Region X | ||||
| Butuan Airport | Philippine Airlines | 127,884 | 109,834 | -14.1% |
| Cebu Pacific | 179,747 | 275,001 | 53.0% | |
| G. Aviation | 268 | 180 | -32.8% | |
| Military | 506 | 316 | -37.5% | |
| Total | 308,405 | 385,331 | 24.9% | |
| Cagayan de Oro Airport | Philippine Airlines | 339,939 | 371,764 | 9.4% |
| Cebu Pacific | 485,106 | 635,801 | 31.1% | |
| Air Philippines | 54,610 | 30,804 | -43.6% | |
| PAL Express | 22,478 | 70,720 | 214.6% | |
| Zest Air | 594 | |||
| G. Aviation | 19 | 391 | 1957.9% | |
| Military | 32 | 594 | 1756.3% | |
| Total | 902,184 | 1,110,668 | 23.1% | |
| Camiguin Airport | Seair | 650 | ||
| G. Aviation | 252 | |||
| Military | 269 | |||
| Total | 1,171 | |||
| Ozamis Airport | Philippine Airlines | 8,033 | 36,105 | 349.5% |
| PAL Express | 22,909 | |||
| Cebu Pacific | 2,969 | 66,805 | 2150.1% | |
| G. Aviation | 20,715 | |||
| Air Philippines | 48,573 | |||
| Total | 80,290 | 125,819 | 56.7% | |
| Siargao Airport | Seair | 574 | ||
| Cebu Pacific | 9,786 | |||
| G. Aviation | 167 | 384 | 129.9% | |
| Military | 40 | |||
| Total | 781 | 10,170 | 1202.2% | |
| Surigao Airport (Surigao del Norte) | Philippine Airlines | 18,612 | 32,396 | 74.1% |
| A.Spirit | 699 | |||
| Cebu Pacific | 3,412 | 23,611 | 592.0% | |
| Air Philippines | 8,705 | |||
| Zest Air | 74 | |||
| G. Aviation | 364 | 216 | -40.7% | |
| Military | 9 | |||
| Total | 23,170 | 64,928 | 180.2% | |
| Region XI | ||||
| Allah Valley Airport (Surallah, South Cotabato) | G. Aviation | 238 | ||
| Bislig Airport (Surigao del Sur) | G. Aviation | 88 | ||
| General Santos International Airport (Tambler) | Philippine Airlines | 168,342 | 169,209 | 0.5% |
| PAL Express | 32,089 | |||
| Air Philippines | 7,506 | |||
| Cebu Pacific | 127,039 | 203,381 | 60.1% | |
| G. Aviation | 180 | |||
| Military | ||||
| Total | 302,887 | 404,859 | 33.7% | |
| General Santos Buauyan Airport | Military | |||
| Davao International Airport | International | |||
| Silk Air | 26,126 | 23,738 | -9.1% | |
| Sriwijaya Air | 531 | |||
| Merpati Air | 176 | |||
| Cebu Pac. | 18,594 | 8,180 | -56.0% | |
| Pt. Wings Air | 1,103 | 578 | -47.6% | |
| Domestic | ||||
| Philippine Airlines | 705,996 | 809,080 | 14.6% | |
| PAL Express | 25,660 | |||
| Cebu Pacific | 789,605 | 1,007,635 | 27.6% | |
| Air Philippines | 142,874 | 45,843 | -67.9% | |
| Zest Air | 597 | 39,530 | ||
| G. Aviation | 7,275 | 7,701 | 5.9% | |
| Total | 1,692,877 | 1,967,945 | 16.2% | |
| Mati Airport (Davao Oriental) | G. Aviation | |||
| Tandag Airport (Surigao del Sur) | A. Spirit | |||
| G. Aviation | 25 | |||
| Region XII | ||||
| Cotabato Airport | Philippine Airlines | 54,053 | 87,777 | 62.4% |
| Cebu Pacific | 45,382 | 103,163 | 127.3% | |
| Seair | 571 | |||
| G. Aviation | 691 | 3,395 | 391.3% | |
| Military | 3,838 | 4,798 | 25.0% | |
| Total | 104,535 | 199,133 | 90.5% | |
| Iligan Airport | G. Aviation | 8 | ||
| Malabang Airport (Lanao del Sur) | G. Aviation | |||
| Grand Total | 36,162,930 | 41,257,716 | 14.1% |








Hi
Anybody can help me with 2010 tarffic for Philipines airports.
If yes please contact me with on my web page
http://www.airportsbase.com
You can after register leave there comments.
You will find there information for about 6.000 airports more than 90.000 links.
Thank you for help
Jerzy